

소프트웨어등록 현황
등록연월일 | 등록번호 | 명칭 | 프로그램저작자 |
---|---|---|---|
2011.01.14 | 2011-01-181-000255 | eTunnel | 김성곤 |
2011.01.18 | 2011-01-119-000305 | eCost | 김성곤 |
2012.01.30 | C-2012-001618 | eSMI(Smart Mobile Inspector) | 주식회사 이엔지소프트 |
2012.01.30 | C-2012-001620 | eBridgeModeler(교량형상모델링시스템) | 주식회사 이엔지소프트 |
2012.01.30 | C-2012-0016202 | eBridgeInspection | 주식회사 이엔지소프트 |
2012.07.17 | C-2012-013914 | CST3D(해수유동과 퇴적물이동 3차원 모델링 시스템) | 주식회사 이엔지소프트, 김효섭 |
2012.08.21 | C-2012-016553 | DAS(Tekla도면자동편집시스템) | 주식회사 이엔지소프트, 주영엔지니어링 |
2012.08.16 | C-2012-016219 | ePCMaster(프리캐스트 설계프로그램) | 주식회사 이엔지소프트 |
2015.09.15 | C-2015-021968 | eSDI(enhanced Structure Design Integration) | 주식회사 이엔지소프트 |
2015.10.15 | C-2015-024007 | KSWM(Korea Shallow Water Modeling system), 한국형 하천흐름모델링 시스템 | 주식회사 이엔지소프트 |
2016.08.31 | C-2016-020821 | 프리캐스트 콘크리트 부재설계 프로그램 | 김성곤, 이종민, 주식회사 비이엠스튜디오 |
2017.11.16 | c-2017-028728 | 복합재난예측가시화시스템 | 주식회사 이엔지소프트 |
2017.11.16 | C-2017-028729 | 재난예측정보 데이터베이스관리시스템 | 주식회사 이엔지소프트 |
2017.11.16 | C-2017-028730 | 재난예측공간정보서버관리시스템 | 주식회사 이엔지소프트 |
2018.08.03 | C-2018-019800 | RAS(설계변경이력관리 시스템) | 주식회사 이엔지소프트, 주영엔지니어링 |
2018.10.30 | C-2018-029576 | 프리캐스트 콘크리트 부재 생산/시공관리시스템 | 주식회사 이엔지소프트, 이수이앤씨 |
2018.11.05 | C-2018-030042 | 실시간 프리캐스트 콘크리트 부재 추적관리시스템 | 주식회사 이엔지소프트, 롯데건설, 태명실업, 이수이앤씨 |
2018.12.19 | C-2018-038982 | 재난정보공유플랫폼 연계모듈 | 주식회사 이엔지소프트 |
2018.12.19 | C-2018-038983 | 위해가능성 평가시스템 연계모듈 | 주식회사 이엔지소프트 |
특허등록 현황
등록연월일 | 특허번호 | 발명의 명칭 | 발명자 |
---|---|---|---|
2015.11.25 | 제 10-1573435호 | 도면의 자동 편집 방법 | 김성곤, 심동윤, 이동훈, 이한석, 김태구 |
2018.04.12 | 제 10-1849946호 | GPS를 이용한 재난지역 대피 경로 생성 시스템 | 김성곤, 남상혁, 한정훈, 이창우 |
2018.12.12 | 제 10-1930508호 | QR코드를 이용한 건설 및 건축용 3D 설계도면 제공 시스템 | 김성곤, 이종민 |
2018.01.30 | 제 10-1816770호 | BIM기반 철도 시설물 관리시스템 | 주식회사 이엔지소프트 |
2017.09.25 | 제 10-1783304호 | 콘크리트 카운터탑 제조장치 및 이를 이용한 콘트리트 카운터탑 제조방법 | 주식회사 이엔지소프트 |